Atividade com o livro para o 1 bimestre
Para o 1 bimestre
Ler conteúdo às páginas 320 a 351 do livro de Geografia Geral e do Brasil. James e Mendes,utilizado na sala de aula.
Elaborar questões com respostas. Entregar ao professor.
Ao longo do 1 bimestre serão elaboradas e respondidas, pelo próprios alunos, 235 questões, retiradas dos textos do livro. Todo o conteúdo do 1 bimestre está dividido em oito baterias de exercícios.
Segunda bateria de questões. Início em 01.03.2011 .Total de 35 questões conforme a seguir. Páginas 326 a 331.
Comando para a segunda tarefa: cada aluno deve elaborar e responder, individualmente, 35 questões utilizando o livro de Geografia às páginas 326 a 331, conforme tabela a seguir.
A primeira bateria corresponde às páginas 320 a 326 conforme a seguir.
Início em 14.02.2011. Fim em 28.02.2011.
Ler conteúdo às páginas 320 a 351 do livro de Geografia Geral e do Brasil. James e Mendes,utilizado na sala de aula.
Elaborar questões com respostas. Entregar ao professor.
Ao longo do 1 bimestre serão elaboradas e respondidas, pelo próprios alunos, 235 questões, retiradas dos textos do livro. Todo o conteúdo do 1 bimestre está dividido em oito baterias de exercícios.
Segunda bateria de questões. Início em 01.03.2011 .Total de 35 questões conforme a seguir. Páginas 326 a 331.
Comando para a segunda tarefa: cada aluno deve elaborar e responder, individualmente, 35 questões utilizando o livro de Geografia às páginas 326 a 331, conforme tabela a seguir.
O quê? | Página | Assunto | Quant. questões | |||
Professor explica o conteúdo ,de forma resumida ,por 30 minutos. | ||||||
Após explicação, os alunos iniciam as tarefas. | ||||||
326 a 327 | Terceiro mundo: uma alternativa à bipolarização. | 4 | ||||
327 | Um mundo de desigualdade | 5 | ||||
327 | O colapso do socialismo real soviético. | 5 | ||||
328 | O fim do bloco socialista. | 5 | ||||
329 a 331 | Globalização a nova ordem mundial. | 12 | ||||
328 | Observe o mapa à p. 328 e escreva suas conclusões. | Texto | ||||
328 | Observe a fotografia à p. 328 e escreva suas conclusões . | Texto | ||||
329 | Observe a fotografia à p. 329 e escreva suas conclusões. | Texto | ||||
Elaborar questões com respostas e textos | 330 | Observe a fotografia de Ronald Reagan e Margareth Thatcher à p. 330 e escreva suas conclusões. | Texto | |||
331 | O Plano Marshall e o Plano Colombo. | 4 | ||||
35 |
A primeira bateria corresponde às páginas 320 a 326 conforme a seguir.
Início em 14.02.2011. Fim em 28.02.2011.
Professor explica o conteúdo ,de forma resumida ,por 30 minutos. | ||
Após explicação os alunos iniciam as tarefas. | ||
Página | Assunto | Questões |
320 | Os primórdios da organização do espaço geográfico. | 4 |
320 e 321 | O impacto da evolução do capitalismo sobre o espaço geográfico. | 7 |
321 | Observe a gravura à página 320 e escreva suas conclusões sobre o feudalismo. | Texto |
321 | Observe a gravura à página 321 e escreva suas conclusões sobre a imposição dos mais poderosos sobre os mais fracos. | Texto |
322 | Divisão Internacional do Trabalho – DIT. | 3 |
322 | I Guerra Mundial. | 3 |
323 | II Guerra Mundial. | 3 |
323 a 326 | Pós guerra: o espaço geográfico bipolarizado. | 10 |
323 | Guerra Fria. | 2 |
324 | Observe o mapa: OTAN e Pacto de Varsóvia à p. 324 e escreva um texto sobre sua observação. | Texto |
324 | Observe o mapa: Guerra da Coréia à p. 324 e escreva um texto sobre sua observação. | Texto |
325 | Observe o mapa Descolonização da África à p. 325 e escreva um texto sobre sua observação. | Texto |
326 | Socialismo científico | 4 |
36 | ||
Segunda bateria de questões |