Geografia - 2011 | ||
Conteúdo | ||
1 bimestre | 2 bimestre | 3 bimestre |
Mundo atual | Indústrias | Energia |
· Os primórdios da organização do espaço geográfico | · As grandes mudanças na geografia das indústrias | · Carvão mineral (formação, exploração, destilação, subprodutos, utilização, áreas de concentração no mundo) |
· Pós guerra: o espaço geográfico | · A distribuição espacial das indústrias durante o fordismo | · Petróleo |
· O mundo bipolar | · Divisão técnica do trabalho | · A história do petróleo no mundo. |
· A guerra fria | · A atual distribuição das indústrias: a fábrica global | · Exploração, prospecção, perfuração (terra firme, mar). |
· Capitalismo x socialismo | · Terceira revolução industrial | · Transporte |
· Um mundo de desigualdades | · Fordismo | · Refino |
· O colapso do socialismo real soviético | · Toyotismo | · As crises do petróleo ( primeira, segunda e terceira crise). |
· O fim do bloco socialista | · Os principais espaços industriais e suas origens | · Motivo de conflitos internacionais. |
· Globalização e a nova ordem mundial | · A indústria européia ( Rio Ruhr, Vale do Pó, Bacia Parisiense, Bacia de Londres, Região de Moscou, Benelux, Poaíses Nórdicos,, Os nvos centros industriais europeus,) | · Estados nacionais e transnacionais. |
· A formação dos blocos supranacionais | · O Espaço Industrial dos EUA, Região dos lagos, ( SUN BELT, Rust Belt, Vale do Silício) | · A Guerra Fria e o petróleo. |
· A União Européia, NAFTA. | · Austrália ( o dinamismo industrial do novo continente) | · Principais reservas mundiais. |
· Desemprego nos EUA | · Japão (A grande potência industrial asiática, a rápida reconstrução do Japão). | · Países produtores e países consumidores. |
· As conseqüências destes desempregos no Canadá | · A nova divisão internacional do trabalho ( Os NICs (New Industrialized Countryes) | · Reação dos países consumidores com a terceira crise do petróleo. |
· A situação mexicana | · Os Tigres asiáticos | · A Guerra do Golfo. |
· As empresas maquiladoras | · O cordão sanitário | · Outros combustíveis |
· Mercado comum do Pacífico APEC | · Hong Kong, Coréia do Sul, Vietnã. | Carvão vegetal |
· O MERCOSUL | · A potência do futuro a nova China(Zonas Econômicas Especiais) | Biogás ( como funciona o biodigestor). |
· O espaço geográfico na atualidade | · Uma contradição chamada Índia | Urânio e a energia nuclear ( a rejeição da energia nuclear. Os acidentes com usinas nucleares: three Mile Islands, Chernobyl). Acidente nuclear no Japão mar/ 2011 |
· O papel dos organismos internacionais | · BRICs ( Brasil, Índia Rússia e China) | Biocombustível. |
· O subdesenvolvimento em busca de soluções | · Brasil, México e Argentina | · Energia hidrelétrica |
· As novas associações mundiais (BRIC) | · A sociedade pós-industrial transforma o mercado de trabalho | Construção de uma hidrelétrica |
· As divergências entre norte(centro) e sul(periferia) | · A terceira revolução industrial e a reengenharia. | Produção, transmissão e distribuição. |
· Medidas neoliberais para a periferia e protecionismo para o centro | Vantagens e desvantagens. | |
· As empresas globais | · Energia termoelétrica. | |
· A globalização de idéias | Construção de uma hidrelétrica | |
· A movimentação do capital especulativo | Produção, transmissão e distribuição | |
· A informática e a nova economia | Vantagens e desvantagens | |
· Energias renováveis: Eólica, Solar,Biomassa | ||
· Células fotovoltaica | ||
A ANNEL, Eletrobrás, ANP |
Conteúdo do bimestre: o espaço geográfico, o capitalismo e sua influência no espaço geográfico,o espaço geográfico bipolarizado,mundo de desigualdades, guerra fria, queda muro Berlim, colapso do socialismo, mundo globalizado, mercados supranacionais, o papel dos organismos internacionais, subdesenvolvimento em busca de soluções, medidas neoliberais.
Conteúdo 2011
Assinar:
Postagens (Atom)